Generado el 04 Noviembre 2024 10:43 AM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 57/100
Título
Moz - SEO Software for Smarter Marketing
Longitud : 40
Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción
Backed by the largest community of SEOs on the planet, Moz builds the tools that make SEO, content marketing, market research, digital PR, and local SEO easy. Start your free 30-day trial today!
Longitud : 194
Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitu del texto.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 13 | 9 | 5 | 18 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 45 imágenes en esta web.
14 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 35%
Ideal! El ratio entre texto y código HTML de esta página está entre 25 y 70 por ciento.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Genial, no se han detectado Iframes en la página.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 87 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Skip to content | Interna | Pasando Jugo |
Products | Interna | Pasando Jugo |
Moz Pro | Interna | Pasando Jugo |
Moz Pro Home | Interna | Pasando Jugo |
Moz Local | Interna | Pasando Jugo |
STAT | Interna | Pasando Jugo |
Moz API | Interna | Pasando Jugo |
Moz API Home | Interna | Pasando Jugo |
Compare SEO Products | Interna | Pasando Jugo |
Moz Data | Interna | Pasando Jugo |
Domain Analysis | Interna | Pasando Jugo |
Keyword Explorer | Interna | Pasando Jugo |
Link Explorer | Interna | Pasando Jugo |
Competitive Research | Interna | Pasando Jugo |
MozBar | Interna | Pasando Jugo |
More Free SEO Tools | Interna | Pasando Jugo |
Beginner's Guide to SEO | Interna | Pasando Jugo |
SEO Learning Center | Interna | Pasando Jugo |
Moz Academy | Interna | Pasando Jugo |
SEO Q&A | Interna | Pasando Jugo |
Webinars, Whitepapers, & Guides | Interna | Pasando Jugo |
Blog | Interna | Pasando Jugo |
Agency Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Enterprise Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Small Business Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Case Studies | Interna | Pasando Jugo |
The Moz Story | Interna | Pasando Jugo |
New Releases | Interna | Pasando Jugo |
Log in | Interna | Pasando Jugo |
Log out | Interna | Pasando Jugo |
Products | Interna | Pasando Jugo |
Moz Pro | Interna | Pasando Jugo |
Moz Local | Interna | Pasando Jugo |
STAT | Interna | Pasando Jugo |
Moz API | Interna | Pasando Jugo |
Learn More | Interna | Pasando Jugo |
Free SEO Tools | Interna | Pasando Jugo |
Domain Analysis | Interna | Pasando Jugo |
Take the quiz | Interna | Pasando Jugo |
Learn SEO | Interna | Pasando Jugo |
Beginner's Guide to SEO | Interna | Pasando Jugo |
On-Demand Webinars | Interna | Pasando Jugo |
How-To Guides | Interna | Pasando Jugo |
Moz Academy | Interna | Pasando Jugo |
SEO Q&A | Interna | Pasando Jugo |
Find your plan | Interna | Pasando Jugo |
Why Moz | Interna | Pasando Jugo |
Small Business Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Agency Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Enterprise Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Case Studies | Interna | Pasando Jugo |
Learn More | Interna | Pasando Jugo |
Moz Pro | Interna | Pasando Jugo |
Moz Local Dashboard | Interna | Pasando Jugo |
Moz API Dashboard | Interna | Pasando Jugo |
Moz Academy | Interna | Pasando Jugo |
Moz Home | Interna | Pasando Jugo |
Notifications | Interna | Pasando Jugo |
Account & Billing | Interna | Pasando Jugo |
Manage Users | Interna | Pasando Jugo |
Community Profile | Interna | Pasando Jugo |
My Q&A | Interna | Pasando Jugo |
My Videos | Interna | Pasando Jugo |
Sign up now | Interna | Pasando Jugo |
See all plans | Interna | Pasando Jugo |
Try Moz Pro free | Interna | Pasando Jugo |
Get free listing score | Interna | Pasando Jugo |
Try Moz API free | Interna | Pasando Jugo |
Become a Moz Affiliate | Interna | Pasando Jugo |
Explore Moz Pro | Interna | Pasando Jugo |
Explore Moz Local | Interna | Pasando Jugo |
Explore Moz API | Interna | Pasando Jugo |
Go Fish Digital | Externo | Pasando Jugo |
Chesapeake Regional Healthcare | Interna | Pasando Jugo |
Intellitonic | Externo | Pasando Jugo |
Hum | Externo | Pasando Jugo |
Zillow | Externo | Pasando Jugo |
Get tickets | Interna | Pasando Jugo |
Contact | Interna | Pasando Jugo |
Community | Interna | Pasando Jugo |
Free Trial | Interna | Pasando Jugo |
Terms & Privacy | Interna | Pasando Jugo |
Accessibility | Externo | Pasando Jugo |
Jobs | Interna | Pasando Jugo |
Help | Interna | Pasando Jugo |
News & Press | Interna | Pasando Jugo |
MozCon | Interna | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
data new pro get local from moz seo learn more
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
moz | 79 | ||||
seo | 76 | ||||
data | 24 | ||||
local | 23 | ||||
get | 23 |
Url
Dominio : moz.com
Longitud : 7
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma en.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 128
Avisos : 14
Privacidad de los Emails
Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
Excelente, esta web no usa tablas. | |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). | |
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). | |
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). | |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
Icono para Apple | |
Etiqueta Meta Viewport | |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
https://moz.com/sitemaps-1-sitemap.xml |
https://moz.com/community/q/sitemap.xml |
Robots.txt
http://moz.com/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
No disponible
No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.
La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.
Website Scan es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web